一、项目编号: XJZB-2025-029-02-01
二、项目名称: 玛纳斯县城区安全应急装备保障项目应急救灾装备、物资采购(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 |
一、消防救援大队应急装备、物资 | |||||
水带(20-40-30) | 20-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 祥雨 | 条 | 10 | 318 |
水带(20-65-20) | 20-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 祥雨 | 条 | 20 | 342 |
水带(20-80-20) | 20-80-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 祥雨 | 条 | 20 | 378 |
转换接口(65/80) | KY80/KYKA65Z | 祥磊 | 个 | 5 | 192 |
转换接口(65/40) | KY80/KYKA65Z | 祥磊 | 个 | 5 | 144 |
分水器(FIII65/40x3-1.6A) | FIII65/40×3-2.5 | 祥磊 | 个 | 3 | 840 |
分水器(FIII80/65x2-1.6A) | FII65/65×2-1.6 | 祥磊 | 个 | 3 | 480 |
分水器(FIII80/65x3-1.6A) | FIII80/65×3-1.6-A | 祥磊 | 个 | 3 | 624 |
水枪 | QLD6.0/8III-A | 祥磊 | 把 | 5 | 804 |
消防移动储水装置 | SX-CSZZ | 水星 | 套 | 1 | 15360 |
消防灭火机器人(质保3年) | RXR-MC80BD-HMT08 | 海马特 | 件 | 1 | 347000 |
泡沫(-10℃) | 3%(AFFF/AR、-38 °C)-耐海水 | 雨泰 | 罐 | 1 | 9840 |
泡沫 | 3%(AFFF/AR、-38 °C)-耐海水 | 雨泰 | 罐 | 2 | 9840 |
细水雾 | 6FT-120 | 居思安 | 罐 | 2 | 5580 |
风力灭火机(质保3年) | 6MF-23-51 | 林晟 | 台 | 2 | 1440 |
便携式移动水炮 | PSY8/40W-A | 祥磊 | 台 | 2 | 7800 |
汽车灭火毯 | 6米*8米 | 港龙 | 件 | 2 | 1740 |
消火栓扳手 | XHSBS-DS | 祥磊 | 把 | 2 | 54 |
绝缘剪断钳 | SD-JDQ | 速盾 | 把 | 3 | 264 |
冲击钻 | 0DJZ24-9E | 新盾 | 个 | 2 | 1020 |
全新大力钳组合工具 | XX-DLQ | 祥磊 | 套 | 1 | 384 |
兵工铲 | 磨砂408C | 昌林 | 把 | 5 | 288 |
大锤 | XX-TC | 祥磊 | 件 | 5 | 156 |
斧头 | XX-XFF | 祥磊 | 件 | 5 | 78 |
电动液压剪扩钳 | SC558 E3 | 新盾 | 件 | 2 | 15120 |
液压破拆工具组 | 倾斜式剪切钳:S311B 液压扩张钳:SP740-L 剪扩两用钳:OD-SC370-W2 双级顶杆:R422-L 双向支撑杆:OD-GYCD72-210/1530 机动泵:OD-P630SGB | 新盾 | 套 | 1 | 72000 |
铁铤 | XX—TT | 祥磊 | 件 | 5 | 55.2 |
防盗窗破拆工具 | SL-700DL | 新盾 | 件 | 2 | 1740 |
混凝土切割环锯 | Ring K970 | 新盾 | 件 | 2 | 11760 |
无齿锯锯片 | 无齿锯片 | 新盾 | 件 | 6 | 312 |
金刚石锯片 | 金刚石锯片 | 新盾 | 件 | 6 | 318 |
树脂锯片 | 树脂锯片 | 新盾 | 件 | 3 | 180 |
手杖式漏电检测仪 | LT-STICK | 凌天智能 | 台 | 2 | 2760 |
音视频探测仪 | BF-V2000E | 盛博蓝 | 台 | 1 | 16800 |
大型无人机 | M4T | 大疆 | 台 | 1 | 43243 |
指环切割器 | GEM II | 新盾 | 台 | 1 | 5760 |
铝合金折叠担架 | YJK-G-1 | 捷康 | 件 | 2 | 312 |
多功能升降器 | ACE-51 | 安快特 | 台 | 2 | 30000 |
滑轮锁 | FZL-G-Q-OS | 莱普特 | 件 | 20 | 264 |
万向滑轮 | FZL-H-T4/13-010D | 莱普特 | 件 | 20 | 504 |
电升-缓降器套装 | FZL-SS/X-Q9.5/11-Z3 | 莱普特 | 套 | 4 | 10560 |
护轮绳索保护器 | HS04L8 | 莱普特 | 件 | 5 | 516 |
帆布保护垫 | HS02 | 莱普特 | 个 | 4 | 234 |
万向节双滑轮 | FZL-H-T4/13-010S | 莱普特 | 个 | 10 | 648 |
3比1倍力系统滑轮套装 | TLTZ41 | 莱普特 | 套 | 2 | 2016 |
可拆卸锚点 | KCMD-M12 | 莱普特 | 件 | 10 | 336 |
防潮垫 | 铝膜防潮垫 | 驰聘户外 | 件 | 10 | 26.4 |
捕蛇器 | 单节三面齿1.5米 | 祥磊 | 个 | 2 | 240 |
帐篷 | JYD-12 单 | 佳有鼎 | 顶 | 10 | 1680 |
警戒带 | XY-jjd | 祥磊 | 个 | 5 | 420 |
防毒面具 | MF14 | 宏宇时代 | 个 | 10 | 696 |
超声波清洗机 | XC-II | 鑫欣 | 台 | 1 | 10200 |
消防灭蜂器 | XMFQ1一DWF | 迪威智能 | 台 | 1 | 13800 |
多功能维修工具套装 | 21V无刷电钻工具组、 216件套专业维修组套 | 德力西 | 套 | 1 | 1800 |
二、玛纳斯县医疗应急救援装备 | |||||
双肩背包 | KA-8187 | 艾王 | 个 | 40 | 432 |
成人型安全帽 | 国标V型ABS | 百吉安 | 个 | 40 | 30 |
冲锋衣 | 抓绒内胆三合一 | 风雪狼 | 件 | 40 | 660 |
成人睡袋 | AW-D110 | 丽特舒 | 件 | 40 | 660 |
成人防潮垫 | FBM-45 | 艾王 | 件 | 40 | 276 |
防寒体能帽 | JHTQ-CH-21-12 | 火焰蓝 | 件 | 40 | 81.6 |
成人作训靴 | GHTQ-ST-21-03 | 火焰蓝 | 件 | 40 | 276 |
露指作训手套 | JHTQ-ST-19-02 | 火焰蓝 | 件 | 40 | 54 |
瞳孔手电 | BHL611 | 华亮 | 个 | 20 | 168 |
手电筒 | BHL622 | 华亮 | 个 | 40 | 132 |
水壶(500ml) | 500毫升304不锈钢单兵水壶 | 泰万 | 个 | 40 | 62.4 |
不锈钢餐盒 | 304不锈钢餐盒 | 奥喜雅 | 个 | 40 | 78 |
头灯(装5号电池或可充电) | BHL516 | 华亮 | 个 | 40 | 162 |
多功能刀具 | DJ-1A | 威盾 | 个 | 40 | 324 |
哨子 | 双银铝合金 | 驰聘 | 个 | 40 | 9.6 |
碱性干电池5号 | 5号 | 南孚 | 个 | 80 | 4.8 |
牙膏、牙刷、香皂、洗发液、梳子、卷纸 | 干湿分离包8件套 | 殊途 | 套 | 40 | 60 |
工兵铲 | 猛禽 | 汉道 | 个 | 6 | 46 |
防护服 | I型连体式 | 大博 | 件 | 60 | 9.6 |
雨衣(防水布、衣裤分离) | 分体式雨衣 | 雨亨 | 件 | 40 | 66 |
长筒靴(防水) | 防水雨靴 | 和和 | 双 | 40 | 33.6 |
发电机 | SBT6500 | 斯巴通 | 台 | 2 | 4560 |
太阳能充放电装置 | TY-300M18V、DY1024 | 探越 | 台 | 2 | 3468 |
帐篷 | NXZQU61017 | 牧高笛 | 顶 | 4 | 3600 |
照明设备 | BHL811 | 华亮 | 套 | 12 | 9600 |
防水电源插线板 | 6插 3米 | 中科电工 | 个 | 12 | 174 |
对讲机 | FPX460KD | 泛腾 | 对 | 20 | 636 |
发电机燃料油箱 | 25L | 斯巴通 | 个 | 4 | 240 |
可折叠式轮椅 | SYIV100-KJT106 | 康健泰 | 个 | 4 | 1440 |
简易应急担架 | YJK-G-1 | JIEKANG | 个 | 10 | 312 |
铝合金可分离消防担架 | YJK-D-6 | JIEKANG | 个 | 10 | 4320 |
三、玛纳斯县林业和草原局森林草原防灭火补充物资 | |||||
火场态势侦查无人机(质保1年) | DJI Matrice 400 | DJI | 台 | 1 | 183663 |
火情侦察无人机(质保1年) | DJI Matrice 400 | DJI | 台 | 1 | 183663 |
超轻型背负式消防泵(质保1年) | LS-396WP | 林晟 | 台 | 4 | 18960 |
便携式风力灭火机(质保1年) | EB886 | 林晟 | 台 | 15 | 2040 |
森林消防防护服 | LSFZ-SJ | 林晟 | 套 | 50 | 1020 |
森林消防头盔 | LSTK-SJ | 林晟 | 个 | 50 | 312 |
森林抢险救援鞋 | LSXZ-SJ | 林晟 | 双 | 50 | 396 |
电动灭火水枪(质保1年) | LSSQ-D | 林晟 | 把 | 30 | 720 |
四、玛纳斯县水利局防汛抢险补充物资 | |||||
纺织袋 | 0.55米*0.85 米 | 光明塑业 | 件 | 30000 | 1.2 |
铅丝笼 | 格宾石笼80mm*100mm | 岩泉 | 平方 | 3000 | 13.8 |
救生圈 | JZ-2.5 | 润祥 | 个 | 30 | 180 |
安全绳 | FZL-S-Q9.5、XD-8121 D型锁 | 开隆、冰峰户外 | 条 | 10 | 1140 |
移动式应急照明灯 | BHL819 | 华亮 | 个 | 6 | 2760 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李三省,李会,张爱华,韩乐,杨娜
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):24897.09
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:玛纳斯县应急管理局
地 址:玛纳斯县碧玉大道284号
联系方式:0994-6664584
2.采购代理机构信息
名 称:新疆智博项目管理有限责任公司
地 址:昌吉市屯河路时代广场C座1626室
联系方式:0994-2226368
3.项目联系方式
项目联系人:候女士
电 话:0994-2226368